Selasa, 17 Maret 2009
Kontrak Harian / Bulanan
Colt-Diesel Kapasitas 4 Ton
Harga Kotrak Bulanan Rp. 7.500.000,-/Bulannya
Tidak Termasuk Biaya Operasional dan Sopir (mobil saja)
Harga Kotrak Bulanan Rp.12.500.000,-/Bulannya
Sudah Termasuk Biaya Operasional dan Sopir Dari Jam 08.00WIB - 17.00WIB
Harian / Full Day Rp. 850.000,-/Harinya
Sudah Termasuk Biaya Operasional dan Sopir Dari Jam 08.00WIB - 17.00WIB
Mitsubishi FUSO Kapasitas 8 Ton
Harga Kotrak Bulanan Rp. 13.500.000,-/Bulannya
Tidak Termasuk Biaya Operasional dan Sopir (mobil saja)
Harga Kotrak Bulanan Rp. 20.500.000,-/Bulannya
Sudah Termasuk Biaya Operasional dan Sopir Dari Jam 08.00WIB - 17.00WIB
Harian / Full Day Rp. 1.200.000,-/Harinya
Sudah Termasuk Biaya Operasional dan Sopir Dari Jam 08.00WIB - 17.00WIB
Built - Up Kapasitas 16 Ton
Harga Kotrak Bulanan Rp. 18.500.000,-/Bulannya
Tidak Termasuk Biaya Operasional dan Sopir (mobil saja)
Harga Kotrak Bulanan Rp. 26.500.000,-/Bulannya
Sudah Termasuk Biaya Operasional dan Sopir Dari Jam 08.00WIB - 17.00WIB
Harian / Full Day Rp. 1.600.000,-/Harinya
Sudah Termasuk Biaya Operasional dan Sopir Dari Jam 08.00WIB - 17.00WIB
Demikianlah penawaran ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
Hormat kami,
PT. Tanamo Trans Indonesia
Y u l i W
Director
Harga Jasa Kota Tujuan
Harga Jasa Trucking yang kami tawarkan untuk Ritasi :
No | | Colt Diesel | Fuso | Built Up |
4 Ton | 8 Ton | 16 Ton | ||
1 | Cikarang / Cibitung | 400,000.00 | 725,000.00 | 1,000,000.00 |
2 | Karawang | 450,000.00 | 850,000.00 | 1,100,000.00 |
3 | Cikampek | 500,000.00 | 900,000.00 | 1,200,000.00 |
4 | Purwakarta | 550,000.00 | 1,050,000.00 | 1,300,000.00 |
5 | | 650,000.00 | 1,100,000.00 | 1,500,000.00 |
6 | Tanjung Priok | 650,000.00 | 1,100,000.00 | 1,500,000.00 |
7 | Bandara | 700,000.00 | 1,100,000.00 | 1,500,000.00 |
8 | Tanggerang | 750,000.00 | 1,200,000.00 | 1,700,000.00 |
9 | Cikande / Cikupa | 800,000.00 | 1,300,000.00 | 1,900,000.00 |
10 | Cilegon / Merak | 1,000,000.00 | 1,600,000.00 | 2,300,000.00 |
11 | Cimanggis / Citereup | 650,000.00 | 1,150,000.00 | 1,500,000.00 |
12 | | 700,000.00 | 1,150,000.00 | 1,600,000.00 |
13 | Sukabumi | 1,050,000.00 | 1,600,000.00 | 2,700,000.00 |
14 | | 1,100,000.00 | 1,800,000.00 | 2,900,000.00 |
15 | | 1,500,000.00 | 2,100,000.00 | 3,000,000.00 |
16 | Pekalongan | 2,200,000.00 | 3,400,000.00 | 4,500,000.00 |
17 | Cilacap | 2,300,000.00 | 3,500,000.00 | 4,600,000.00 |
18 | | 2,300,000.00 | 3,600,000.00 | 4,600,000.00 |
19 | | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 5,800,000.00 |
20 | | 3,300,000.00 | 4,800,000.00 | 6,000,000.00 |
21 | Lampung | 3,100,000.00 | 4,200,000.00 | 4,800,000.00 |
Kamis, 12 Maret 2009
Data dan Spesifikasi Kendaraan
Colt Diesel (Box)
Kapasitas 4 Ton (14CBM)
Panjang : 4,60 Meter
Lebar : 1,90 Meter
Tinggi : 2,00 Meter
Fuso (Wing Box/Box)
Kapasitas 8 Ton
Panjang : 6,00 Meter
Lebar : 2,30 Meter
Tinggi : 2,30 Meter
Built Up (Wing Box)
Kapasitas 16 Ton
Panjang : 9,60 Meter
Lebar : 2,30 Meter
Tinggi : 2,30 Meter